クチコミ投稿はありません
| 容量 | 50ml |
|---|---|
| エネルギー | 0kcal |
| タウリン | 1000mg |
| ビタミンB1硝酸塩 | 5mg |
| 塩酸フルスルチアミン | 0mg |
| ビタミンB2リン酸エ | 5mg |
| ビタミンB6 | 10mg |
| イノシトール | 0mg |
| ニコチン酸アミド | 0mg |
| ビタミンE酢酸エステ | 0mg |
| 無水カフェイン | 50mg |
| 塩酸L-アルギニン | 300mg |
| 塩化カルニチン | 0mg |
| ローヤルゼリー | 0mg |
| ニンジンエキス | 0mg |
| その他成分 | 液糖(ブドウ糖、果糖、ショ糖)、dl-リンゴ酸、安息香酸Na、香料、エタノール、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコール、クエン酸(エチルアルコール0.2mL以下) |
|
|
(評価者:2人)
![]() リポビタンウインズ |
![]() リポビタンゴールド? |