クチコミ投稿はありません
| 銘柄コード | 2175 |
|---|---|
| 事業種別 | 専門ポータルサイト |
| 時価総額(最新) | 0億円 |
| 売上高(最新) | 30億円 |
| 利益率(最新) | 7 % |
| 従業員数 | 176人 |
| ホームページ | 株式会社エス・エム・エス |
| 株価情報 |
|
|
(評価者:0人)
![]() ビリングシステム |
![]() アクセルマーク |
![]() ネットイヤーグループ |
![]() ソネットエンタテインメント |
![]() ウェブマネー |