クチコミ投稿はありません
| 銘柄コード | 3789 |
|---|---|
| 事業種別 | プロバイダー |
| 時価総額(最新) | 1236億円 |
| 売上高(最新) | 480億円 |
| 利益率(最新) | 0 % |
| 従業員数 | 472人 |
| ホームページ | ソネットエンタテイメント株式会社 |
| 株価情報 | 株価情報 |
|
|
(評価者:0人)
![]() ウェブマネー |
![]() ネットイヤーグループ |
![]() アクセルマーク |
![]() ビリングシステム |
![]() エス・エム・エス |