クチコミ投稿はありません
| 銘柄コード | 3831 |
|---|---|
| 事業種別 | ASP |
| 時価総額(最新) | 36億円 |
| 売上高(最新) | 7億円 |
| 利益率(最新) | 0 % |
| 従業員数 | 62人 |
| ホームページ | 株式会社パイプドビッツ |
| 株価情報 | 株価情報 |
|
|
(評価者:0人)
![]() トレジャー・ファクトリー |
![]() ナチュラム |
![]() ソネットエンタテインメント |
![]() ビリングシステム |
![]() エス・エム・エス |