| 銘柄コード | 2167 |
|---|---|
| 事業種別 | 決済ASP |
| 時価総額(最新) | 0億円 |
| 売上高(最新) | 310億円 |
| 利益率(最新) | 0 % |
| 従業員数 | 37人 |
| ホームページ | 株式会社ウェブマネー |
| 株価情報 | 株価情報 |
|
|
(評価者:0人)
![]() ソネットエンタテインメント |
![]() ネットイヤーグループ |
![]() アクセルマーク |
![]() ビリングシステム |
![]() エス・エム・エス |