クチコミ投稿はありません
| 銘柄コード | 2159 |
|---|---|
| 事業種別 | ネット広告 |
| 時価総額(最新) | 349億円 |
| 売上高(最新) | 51億円 |
| 利益率(最新) | 13 % |
| 従業員数 | 170人 |
| ホームページ | 株式会社フルスピード |
| 株価情報 | 株価情報 |
|
|
(評価者:0人)
![]() シナジーマーケティング |
![]() アイフリーク |
![]() フリービット |
![]() アイレップ |