クチコミ投稿はありません
| 銘柄コード | 3843 |
|---|---|
| 事業種別 | ソフトウェア |
| 時価総額(最新) | 169億円 |
| 売上高(最新) | 43億円 |
| 利益率(最新) | 0 % |
| 従業員数 | 84人 |
| ホームページ | フリービット株式会社 |
| 株価情報 | 株価情報 |
|
|
(評価者:1人)
![]() アイフリーク |
![]() アイレップ |
![]() フルスピード |
![]() シナジーマーケティング |