クチコミ投稿はありません
| 銘柄コード | 3845 |
|---|---|
| 事業種別 | モバイル |
| 時価総額(最新) | 46億円 |
| 売上高(最新) | 15億円 |
| 利益率(最新) | 0 % |
| 従業員数 | 61人 |
| ホームページ | 株式会社アイフリーク |
| 株価情報 | 株価情報 |
|
|
(評価者:0人)
![]() フルスピード |
![]() フリービット |
![]() シナジーマーケティング |
![]() アイレップ |